Türkiye Sallanıyor

Türkiye Sallanıyor

Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya gelen Dünya şimdide depremler'le boğuşuyor.Dünyanın çeşitli yerlerin'de meydana gelen depremler'de çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.

17 Ağustos 1999'da meydana gelen deprem'in yıldönümün'de Türkiye yine sokaklarday'dı.Tükiyenin dört bir yanın'da yine artçı sartsıntılar devam ediyor.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden Alınan bilgiye göre Türkiye hergün sallanıyor.İşte son depremler.


2007.08.19 15:44:14 40.4418 33.2707 5.6 3.0 -.- -.- ŞABANÖZÜ (ÇANKIRI
2007.08.17 09:54:26 39.8868 33.1325 8.4 2.8 -.- -.- ELMADAĞ (ANKARA)
2007.08.17 08:33:08 39.9032 33.1520 8.9 2.9 -.- -.- ELMADAĞ (ANKARA)
2007.08.17 00:20:33 39.9367 33.1305 5.0 -.- 3.8 -.- ELMADAĞ (ANKARA

2007.07.29 06:27:25 40.0990 32.7945 5.0 3.6 -.- -.- SİRKELİ-ÇUBUK (ANKARA)



............................TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER............................
...................ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ...................
..(BU ÇÖZÜMLER YAPAY SARSINTILARI DA İÇERMEKTEDİR) Son 200 deprem listelenmiştir..
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2007.08.20 06:51:51 37.9077 27.2607 7.7 2.9 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2007.08.20 06:21:19 37.8743 27.2375 5.0 -.- 3.4 -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2007.08.20 02:07:29 38.2622 34.0312 5.0 3.7 -.- -.- TAŞPINAR- (AKSARAY)
2007.08.19 22:35:26 39.0175 35.8652 5.5 3.1 -.- -.- SARIOĞLAN (KAYSERİ)
2007.08.19 21:50:19 39.0113 35.7987 5.0 3.4 -.- -.- ÖZVATAN (KAYSERİ)
2007.08.19 20:19:50 38.7765 43.0252 5.0 2.9 -.- -.- GÖLDÜZÜ-ADİLCEVAZ (BİTLİS)
2007.08.19 16:35:48 40.7825 31.5665 3.8 2.9 -.- -.- BOLU
2007.08.19 15:44:14 40.4418 33.2707 5.6 3.0 -.- -.- ŞABANÖZÜ (ÇANKIRI)
2007.08.19 13:30:08 38.4095 29.0385 9.0 2.8 -.- -.- EŞME (UŞAK)
2007.08.19 12:26:23 38.9307 33.6415 3.6 2.5 -.- -.- ŞEREFLİ KOÇHİSAR (ANKARA)
2007.08.19 10:02:42 39.8615 28.9168 6.9 2.9 -.- -.- ORHANELİ (BURSA)
2007.08.19 04:32:55 38.4930 39.2167 18.7 2.6 -.- -.- SİVRİCE (ELAZIĞ)
2007.08.18 20:21:34 36.5297 28.6645 20.0 3.1 -.- -.- AKDENİZ
2007.08.18 12:11:12 37.2740 34.9608 22.0 2.7 -.- -.- KARAİSALI (ADANA)
2007.08.18 10:42:50 40.6373 27.2310 12.6 2.7 -.- -.- MÜREFTE-ŞARKÖY (TEKİRDAĞ)
2007.08.18 10:37:35 40.6323 27.2512 11.8 -.- 3.6 -.- MÜREFTE-ŞARKÖY (TEKİRDAĞ)
2007.08.18 03:17:18 37.8812 30.9900 5.0 2.8 -.- -.- AKSU (ISPARTA)
2007.08.18 00:55:31 38.6367 25.2083 9.0 -.- 3.9 -.- EGE DENİZİ
2007.08.18 00:00:53 40.4745 27.1563 8.1 2.6 -.- -.- MARMARA DENİZİ
2007.08.17 19:49:48 39.5520 38.4897 5.9 3.0 -.- -.- ARMUTLU-İLİÇ (ERZİNCAN)
2007.08.17 18:33:00 40.5633 39.4450 8.9 2.9 -.- -.- GÜMÜŞHANE
2007.08.17 14:50:41 40.3720 34.7080 8.6 2.9 -.- -.- SEYDİM- (ÇORUM)
2007.08.17 10:40:53 40.0143 37.4263 5.0 3.3 -.- -.- HAFİK (SİVAS)
2007.08.17 09:54:26 39.8868 33.1325 8.4 2.8 -.- -.- ELMADAĞ (ANKARA)
2007.08.17 08:33:08 39.9032 33.1520 8.9 2.9 -.- -.- ELMADAĞ (ANKARA)
2007.08.17 00:20:33 39.9367 33.1305 5.0 -.- 3.8 -.- ELMADAĞ (ANKARA)
2007.08.16 21:51:46 37.4950 35.9618 5.4 3.0 -.- -.- SUMBAS (OSMANİYE)
2007.08.16 16:36:54 38.9743 35.0878 7.9 2.9 -.- -.- HİMMETDEDE-KOCASİNAN (KAYSERİ)
2007.08.16 16:05:28 39.5597 38.5517 14.8 3.4 -.- -.- KURUÇAY-İLİÇ (ERZİNCAN)
2007.08.16 06:54:02 36.9125 27.6007 5.1 2.8 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2007.08.16 05:39:19 36.9297 27.5902 5.0 2.7 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2007.08.16 05:03:42 36.9970 35.9163 9.4 3.4 3.4 -.- CEYHAN (ADANA)
2007.08.16 01:37:33 37.6117 29.9510 5.0 2.8 -.- -.- YEŞİLOVA (BURDUR)
2007.08.15 18:23:28 38.5492 31.1800 2.4 2.9 -.- -.- SULTANDAĞI (AFYON)
2007.08.15 14:41:55 38.5795 43.3905 4.7 2.5 -.- -.- VAN
2007.08.15 14:08:22 38.0632 32.3270 5.4 2.5 -.- -.- SİLLE-SELÇUKLU (KONYA)
2007.08.15 12:48:20 38.0882 32.4583 29.1 2.8 -.- -.- AŞAĞI PINARBAŞI-SELÇUKLU (KONYA)
2007.08.15 06:44:40 37.4750 27.2678 4.4 3.2 -.- -.- DİDİM (AYDIN)
2007.08.14 22:11:20 37.9658 27.0693 9.3 2.8 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2007.08.14 05:03:24 36.5568 26.6163 21.8 2.9 -.- -.- AKDENİZ
2007.08.14 05:02:25 39.0032 26.9328 10.7 3.0 -.- -.- ÇANDARLI-DİKİLİ (İZMİR)
2007.08.14 02:44:15 36.7375 27.3413 9.7 3.0 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2007.08.13 19:22:03 38.5217 28.5790 11.7 2.8 -.- -.- KULA (MANİSA)
2007.08.13 17:40:34 37.1590 38.8373 5.0 3.0 -.- -.- ŞANLIURFA
2007.08.13 12:31:13 39.9523 28.9913 7.7 2.8 2.6 -.- ORHANELİ (BURSA)
2007.08.13 04:49:42 39.1187 29.0105 8.8 2.9 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA)
2007.08.13 04:24:44 34.9672 34.0678 28.0 3.3 -.- -.- AKDENİZ
2007.08.13 03:16:20 37.4693 38.5837 5.0 2.9 -.- -.- BOZOVA (ŞANLIURFA)
2007.08.13 00:07:19 36.9138 27.5672 9.8 2.8 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2007.08.12 23:21:17 37.4163 36.0945 20.6 3.2 -.- -.- KADİRLİ (OSMANİYE)
2007.08.12 22:01:13 36.7087 35.6807 6.1 3.3 -.- -.- YUMURTALIK (ADANA)
2007.08.12 21:37:51 36.3035 28.7642 3.8 3.2 -.- -.- AKDENİZ
2007.08.12 09:41:53 38.0808 27.3885 5.0 2.7 -.- -.- TORBALI (İZMİR)
2007.08.12 05:15:32 37.9247 30.9847 6.9 2.9 -.- -.- EĞİRDİR (ISPARTA)
2007.08.12 02:26:25 40.3727 27.4983 14.0 3.0 -.- -.- ERDEK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
2007.08.11 18:07:30 37.2232 28.2648 5.2 2.9 -.- -.- MUĞLA
2007.08.11 17:03:58 39.9257 40.9272 8.4 3.1 -.- -.- KANDİLLİ-AŞKALE (ERZURUM)
2007.08.11 13:24:38 39.3252 25.0313 5.0 -.- 3.8 -.- EGE DENİZİ
2007.08.11 13:07:18 37.9548 26.7093 13.5 2.6 -.- -.- EGE DENİZİ
2007.08.11 12:24:54 41.6113 34.8933 5.6 2.8 -.- -.- BOYABAT (SİNOP)
2007.08.11 05:57:56 39.0643 41.8245 2.0 3.0 -.- -.- KARAKÖY-VARTO (MUŞ)
2007.08.11 05:41:53 38.4522 31.8222 11.1 2.7 -.- -.- TUZLUKÇU (KONYA)
2007.08.11 04:52:26 37.0375 27.9585 11.3 2.8 -.- -.- ÖREN-MİLAS (MUĞLA)
2007.08.11 04:50:40 37.0403 27.9638 10.9 3.4 -.- -.- ÖREN-MİLAS (MUĞLA)
2007.08.11 03:15:19 34.7775 32.2930 5.0 3.6 -.- -.- KIBRIS RUM KESİMİ
2007.08.11 01:52:04 36.1458 35.0208 5.0 2.8 -.- -.- AKDENİZ
2007.08.11 00:58:01 40.3380 27.3725 18.9 2.9 -.- -.- SİNEKÇİ-BİGA (ÇANAKKALE)
2007.08.11 00:29:09 38.6990 44.0165 8.1 2.9 -.- -.- ÖZALP (VAN)
2007.08.11 00:01:17 38.7362 43.9115 5.0 2.9 -.- -.- ÖZALP (VAN)
2007.08.10 15:47:08 40.2607 39.0920 8.4 2.8 -.- -.- ŞİRAN (GÜMÜŞHANE)
2007.08.10 14:46:55 40.2297 39.4147 13.3 2.9 -.- -.- KELKİT (GÜMÜŞHANE)
2007.08.10 13:24:10 39.8955 28.8228 5.0 2.6 -.- -.- ORHANELİ (BURSA)
2007.08.10 10:35:10 36.9658 27.7572 19.1 2.9 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2007.08.10 04:42:19 36.4910 26.3653 112.3 3.3 -.- -.- AKDENİZ
2007.08.10 03:37:51 38.7110 27.9615 5.7 2.9 -.- -.- GÖLMARMARA (MANİSA)
2007.08.10 02:05:32 40.9345 30.7538 7.1 2.8 -.- -.- HENDEK (SAKARYA)
2007.08.09 22:14:47 37.4783 27.2548 5.0 2.8 -.- -.- DİDİM (AYDIN)
2007.08.09 17:14:22 40.4848 37.2803 6.9 3.0 -.- -.- BEREKETLİ-REŞADİYE (TOKAT)
2007.08.09 13:09:12 41.1852 43.3498 5.0 -.- 3.1 -.- DOĞRUYOL-ARPAÇAY (KARS)
2007.08.09 06:33:12 36.9302 35.4988 4.8 2.4 -.- -.- YAKAPINAR-YÜREĞİR (ADANA)
2007.08.09 02:39:00 38.3983 39.0908 13.6 2.5 -.- -.- GÖZELİ-SİVRİCE (ELAZIĞ)
2007.08.08 17:51:16 37.6813 43.7220 5.4 3.6 -.- -.- HAKKARİ
2007.08.08 17:03:25 40.0103 34.3090 23.7 2.7 -.- -.- SALMANLI-YERKÖY (YOZGAT)
2007.08.08 09:12:34 39.7135 35.2563 10.6 2.8 -.- -.- SORGUN (YOZGAT)
2007.08.08 05:41:14 38.5953 39.5883 5.0 3.3 -.- -.- İÇME- (ELAZIĞ)
2007.08.08 04:12:04 38.6190 39.6002 6.9 2.9 -.- -.- İÇME- (ELAZIĞ)
2007.08.08 02:35:00 38.3643 39.2770 12.9 2.6 -.- -.- SİVRİCE (ELAZIĞ)
2007.08.07 18:03:01 38.3340 38.1243 7.7 2.7 -.- -.- YEŞİLYURT (MALATYA)
2007.08.07 16:16:25 40.3393 40.1635 16.7 2.9 -.- -.- AYDINTEPE (BAYBURT)
2007.08.07 14:16:01 37.6933 30.1187 4.5 -.- 3.1 -.- BURDUR
2007.08.07 11:31:30 38.9262 40.2898 6.8 2.9 -.- -.- BİNGÖL
2007.08.07 06:25:20 36.7045 35.8138 21.0 3.2 -.- -.- İSKENDERUN KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2007.08.07 02:28:52 36.4487 27.7050 5.0 2.9 -.- -.- AKDENİZ
2007.08.07 01:59:49 36.2952 28.0377 21.9 3.7 -.- -.- RODOS ADASI (AKDENİZ)
2007.08.06 22:56:02 39.5497 38.5078 4.0 3.2 -.- -.- ARMUTLU-İLİÇ (ERZİNCAN)
2007.08.06 22:35:22 39.5483 38.5238 5.0 -.- 4.1 -.- ARMUTLU-İLİÇ (ERZİNCAN)
2007.08.06 15:19:40 38.2412 38.1452 12.1 2.8 -.- -.- YEŞİLYURT (MALATYA)
2007.08.06 12:40:08 40.5840 39.5480 5.0 3.2 -.- -.- GÜMÜŞHANE
2007.08.06 11:46:13 39.7862 29.1665 5.0 -.- 3.1 -.- HARMANCIK (BURSA)
2007.08.06 10:22:17 39.9393 41.9367 9.0 2.7 -.- -.- KÖPRÜKÖY (ERZURUM)
2007.08.06 08:26:04 36.0297 31.3913 10.4 -.- 3.9 -.- AKDENİZ
2007.08.06 07:47:43 37.9845 26.7683 5.3 3.0 -.- -.- EGE DENİZİ
2007.08.06 07:43:42 38.4303 40.9957 9.8 2.9 -.- -.- KULP (DİYARBAKIR)
2007.08.06 07:26:27 34.5217 34.1618 10.3 3.6 -.- -.- AKDENİZ
2007.08.06 05:11:03 39.7482 40.6950 5.0 3.1 -.- -.- ÇİFTLİK-AŞKALE (ERZURUM)
2007.08.06 03:52:30 38.8812 27.7733 6.3 2.9 -.- -.- AKHİSAR (MANİSA)
2007.08.06 02:43:26 38.1358 26.7482 5.7 2.9 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ)
2007.08.06 01:25:30 38.4343 39.2267 5.0 2.7 -.- -.- SİVRİCE (ELAZIĞ)
2007.08.05 20:12:46 40.1393 29.2863 2.6 2.9 -.- -.- KESTEL (BURSA)
2007.08.05 20:01:44 36.5745 27.7232 5.0 3.4 -.- -.- DATÇA AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ)
2007.08.05 19:27:26 39.4445 28.2670 5.0 3.0 -.- -.- YAĞCILAR-BİGADİÇ (BALIKESİR)
2007.08.05 17:59:37 38.0917 38.2553 14.4 2.7 -.- -.- ÇELİKHAN (ADIYAMAN)
2007.08.05 15:36:06 37.5493 27.1095 5.0 3.0 -.- -.- AKKOY AÇIKLARI-AYDIN (EGE DENİZİ)
2007.08.05 10:08:31 36.6778 27.7717 6.6 3.0 -.- -.- DATÇA AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ)
2007.08.05 03:32:25 38.4793 39.3005 9.9 2.7 -.- -.- SİVRİCE (ELAZIĞ)
2007.08.05 01:36:58 35.9823 30.8088 14.4 3.4 -.- -.- AKDENİZ
2007.08.04 17:17:36 38.6732 35.7757 8.2 2.7 -.- -.- GESİ-MELİKGAZİ (KAYSERİ)
2007.08.04 13:54:15 36.2405 35.8758 8.9 3.3 -.- -.- İSKENDERUN KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2007.08.04 12:29:10 40.8012 31.4545 7.2 3.0 -.- -.- KAYNAŞLI (DÜZCE)
2007.08.04 07:31:27 39.0990 32.9955 5.0 2.9 -.- -.- KULU (KONYA)
2007.08.04 05:04:03 38.5607 30.3285 5.0 3.0 -.- -.- SANDIKLI (AFYON)
2007.08.04 03:21:38 37.5107 27.5622 9.0 2.9 -.- -.- SELİMİYE-MİLAS (MUĞLA)
2007.08.03 20:39:01 40.6438 27.2423 14.4 2.8 -.- -.- MÜREFTE-ŞARKÖY (TEKİRDAĞ)
2007.08.03 16:47:17 38.3940 39.3497 7.5 3.8 -.- -.- SİVRİCE (ELAZIĞ)
2007.08.03 15:51:25 39.6592 38.7033 9.6 3.2 -.- -.- BOZOĞLAK-KEMAH (ERZİNCAN)
2007.08.03 12:04:02 41.0967 35.1030 6.3 3.7 -.- -.- BEŞPINAR-VEZİRKÖPRÜ (SAMSUN)
2007.08.03 11:45:34 39.6257 30.1335 5.0 2.6 -.- -.- SABUNCU- (KÜTAHYA)
2007.08.03 09:02:09 38.4398 39.3297 5.3 2.7 -.- -.- SİVRİCE (ELAZIĞ)
2007.08.03 07:18:14 40.7833 27.5282 5.3 2.6 2.5 -.- YENİKÖY AÇIKLARI-TEKİRDAĞ (MARMARA DENİZİ)
2007.08.02 21:16:48 39.0988 29.0482 5.4 3.1 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA)
2007.08.02 14:04:10 38.7605 25.6668 10.6 3.1 -.- -.- EGE DENİZİ
2007.08.02 04:40:02 40.7488 30.0507 5.0 3.1 -.- -.- BÜYÜK DERBENT- (KOCAELİ)
2007.08.01 22:08:18 37.9202 26.1170 5.0 3.4 -.- -.- EGE DENİZİ
2007.08.01 22:03:07 40.7833 30.0887 5.0 3.8 3.9 -.- BÜYÜK DERBENT- (KOCAELİ)
2007.08.01 21:57:16 40.6245 27.2578 4.9 3.1 3.2 -.- MÜREFTE AÇIKLARI-MARMARA DENİZİ
2007.08.01 21:52:41 38.9392 26.6050 3.3 3.0 -.- -.- EGE DENİZİ
2007.08.01 20:48:04 36.3807 27.4073 6.2 3.5 -.- -.- AKDENİZ
2007.08.01 19:33:28 38.6280 28.6200 5.0 2.8 -.- -.- KULA (MANİSA)
2007.08.01 18:20:59 40.0765 35.5763 4.4 2.9 -.- -.- ÇEKEREK (YOZGAT)
2007.08.01 18:06:13 39.8402 26.1293 2.4 2.7 -.- -.- EGE DENİZİ
2007.08.01 17:36:26 39.9792 35.3500 12.7 2.8 -.- -.- EYMİR-SORGUN (YOZGAT)
2007.08.01 13:43:12 39.6653 33.2742 13.4 3.0 -.- -.- KARAKEÇİLİ (KIRIKKALE)
2007.08.01 12:40:17 36.2028 33.8858 16.5 2.9 -.- -.- SİLİFKE AÇIKLARI-MERSİN (AKDENİZ)
2007.08.01 08:38:00 40.7972 27.5535 5.4 2.7 -.- -.- YENİKÖY AÇIKLARI-TEKİRDAĞ (MARMARA DENİZİ)
2007.08.01 06:30:09 38.7403 31.2405 5.4 2.8 -.- -.- BOLVADİN (AFYON)
2007.08.01 04:49:54 40.0267 38.5855 5.0 3.4 -.- -.- GÖLOVA (SİVAS)
2007.08.01 01:14:12 40.6458 42.2215 5.0 2.7 -.- -.- AKŞAR-ŞENKAYA (ERZURUM)
2007.08.01 00:27:42 40.0212 40.0687 11.0 2.7 -.- -.- OTLUKBELİ (ERZİNCAN)
2007.07.31 22:32:29 34.8712 33.9638 21.1 2.7 -.- -.- AKDENİZ
2007.07.31 21:07:49 37.8675 29.2700 7.5 2.8 -.- -.- HONAZ (DENİZLİ)
2007.07.31 19:24:04 39.2588 28.0920 5.1 2.6 -.- -.- SINDIRGI (BALIKESİR)
2007.07.31 19:21:21 39.2482 28.1128 5.0 2.9 -.- -.- SINDIRGI (BALIKESİR)
2007.07.31 16:59:57 40.8485 39.8968 11.8 2.9 -.- -.- ARSİN (TRABZON)
2007.07.31 16:37:05 38.6087 44.1608 4.8 -.- 3.3 -.- SARAY (VAN)
2007.07.31 15:12:00 38.1153 26.8915 5.0 3.2 -.- -.- SEFERİHİSAR (İZMİR)
2007.07.31 15:06:42 40.5515 35.8925 7.0 2.6 -.- -.- AMASYA
2007.07.31 15:05:11 39.2615 28.1553 6.6 2.7 -.- -.- SINDIRGI (BALIKESİR)
2007.07.31 14:53:31 39.6915 39.7968 10.4 3.1 -.- -.- ÜZÜMLÜ (ERZİNCAN)
2007.07.31 13:39:48 39.3688 28.7997 5.2 3.2 -.- -.- DAĞARDI-SİMAV (KÜTAHYA)
2007.07.31 11:46:10 37.9950 36.6020 5.8 3.1 -.- -.- GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ)
2007.07.30 22:00:46 40.3898 28.4357 24.8 2.8 -.- -.- BAYRAMDERE AÇIKLARI-BURSA (MARMARA DENİZİ)
2007.07.30 15:40:51 40.3028 33.3317 9.0 2.6 -.- -.- HASAYAZ-KALECİK (ANKARA)
2007.07.30 06:44:12 38.8665 27.7707 11.5 2.8 -.- -.- AKHİSAR (MANİSA)
2007.07.30 02:09:36 34.2987 32.1018 32.7 3.3 -.- -.- AKDENİZ
2007.07.29 21:29:49 38.9002 27.7267 7.0 -.- 3.8 -.- AKHİSAR (MANİSA)
2007.07.29 16:59:56 39.2922 40.6203 12.8 2.6 -.- -.- ADAKLI (BİNGÖL)
2007.07.29 12:24:38 38.8608 27.7803 14.3 3.3 -.- -.- AKHİSAR (MANİSA)
2007.07.29 11:49:25 38.9170 30.3120 5.0 2.6 -.- -.- İHSANİYE (AFYON)
2007.07.29 11:00:37 37.0755 30.3463 75.6 3.1 -.- -.- KORKUTELİ (ANTALYA)
2007.07.29 09:28:33 38.8388 27.8150 4.9 2.7 -.- -.- AKHİSAR (MANİSA)
2007.07.29 09:18:38 38.8138 27.2402 5.0 2.9 -.- -.- OSMANCALI- (MANİSA)
2007.07.29 08:43:00 38.8110 27.7252 6.2 -.- 3.9 -.- AKHİSAR (MANİSA)
2007.07.29 06:27:25 40.0990 32.7945 5.0 3.6 -.- -.- SİRKELİ-ÇUBUK (ANKARA)
2007.07.29 05:40:26 38.6990 30.9152 5.0 3.6 -.- -.- BOLVADİN (AFYON)
2007.07.29 04:07:56 37.2170 28.6505 5.0 -.- 3.2 -.- BEYAĞAÇ (DENİZLİ)
2007.07.29 01:02:48 40.8618 31.3900 8.6 2.8 -.- -.- YIĞILCA (DÜZCE)
2007.07.29 00:17:18 37.6185 35.6563 10.9 2.6 -.- -.- KOZAN (ADANA)
2007.07.28 18:09:37 37.1700 28.1730 15.8 2.7 -.- -.- YERKESİK- (MUĞLA)
2007.07.28 11:38:36 38.3832 39.3248 18.7 2.6 -.- -.- SİVRİCE (ELAZIĞ)
2007.07.28 09:56:11 37.5462 38.7660 4.9 3.0 -.- -.- OVACIK-HİLVAN (ŞANLIURFA)
2007.07.28 07:07:45 38.8558 26.8327 11.6 3.1 -.- -.- CANDARLI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2007.07.27 22:30:04 39.3948 40.8002 5.0 3.0 -.- -.- KARLIOVA (BİNGÖL)
2007.07.27 21:57:00 39.3773 40.7857 5.0 -.- 3.5 -.- KARLIOVA (BİNGÖL)
2007.07.27 18:07:50 37.2870 28.2375 3.0 2.7 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2007.07.27 17:18:52 40.8278 31.3897 5.4 3.2 -.- -.- KAYNAŞLI (DÜZCE)
2007.07.27 07:54:11 38.5128 39.2802 7.2 2.8 -.- -.- SİVRİCE (ELAZIĞ)
2007.07.26 23:02:32 38.7823 32.5692 5.4 3.0 -.- -.- YENİCEOBA-CİHANBEYLİ (KONYA)
2007.07.26 20:05:23 38.9332 32.6715 19.2 3.0 -.- -.- YENİCEOBA-CİHANBEYLİ (KONYA)
2007.07.26 20:05:07 37.6650 38.8820 21.0 3.2 -.- -.- ÇAYLARBAŞI-SİVEREK (ŞANLIURFA)
2007.07.26 19:45:33 38.7865 32.5577 3.6 3.2 -.- -.- YENİCEOBA-CİHANBEYLİ (KONYA)
2007.07.26 19:42:49 39.1295 32.9722 5.0 3.3 -.- -.- KULU (KONYA)
2007.07.26 19:07:06 38.7698 32.5727 4.8 -.- 3.9 -.- YENİCEOBA-CİHANBEYLİ (KONYA)
2007.07.26 16:17:12 37.8893 34.5120 12.3 2.9 -.- -.- BOR (NİĞDE)
2007.07.26 15:11:09 36.7117 43.4700 5.7 3.6 3.6 -.- IRAK
2007.07.26 12:28:16 35.0178 33.1217 64.3 -.- 3.9 -.- KIBRIS-ZÜMRÜTKÖY
2007.07.26 12:00:09 37.0842 28.1097 5.0 2.6 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2007.07.26 04:59:48 40.7533 34.5495 8.1 2.9 -.- -.- İSKİLİP (ÇORUM)
2007.07.26 04:08:41 38.7965 27.2832 9.2 2.9 -.- -.- OSMANCALI- (MANİSA)
2007.07.26 03:50:15 37.1638 30.4973 5.9 3.1 -.- -.- DAĞ- (ANTALYA)
2007.07.26 03:21:44 39.4435 25.7427 4.2 3.3 -.- -.- EGE DENİZİ


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.