Sebze ve Meyvelerin Azami Satış Fiyatları
İşte Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı halinden çıkan sebze ve meyvelerin azami satış fiyatları...
Cinsi |
AsgariFiyat |
AzamiFiyat |
---|---|---|
MEYVENİN CİNSİ | YTL | YTL |
Armut Deveci | 3.00 | 3.50 |
Armut Santamaria | 1.00 | 2.00 |
Ceviz | 5.00 | 8.00 |
Çilek | 2.00 | 3.00 |
Elma Gransimit | 1.50 | 2.50 |
Elma Gala | 0.50 | 1.30 |
Elma Golden | 0.50 | 1.50 |
Elma Starking | 0.50 | 1.50 |
Erik Angeleno | 2.00 | 2.50 |
Erik Freze | 1.00 | 1.60 |
Erik Mürdüm | 0.50 | 1.00 |
Fındık | 2.00 | 3.50 |
Greyfurt | 0.40 | 0.80 |
İncir Beyaz | 1.50 | 2.50 |
İncir Siyah | 1.50 | 3.00 |
Karpuz | 0.15 | 0.30 |
Karpuz(kmyn komple) | 0.10 | 0.20 |
Karpuz II. | 0.05 | 0.10 |
Kayısı | 3.00 | 3.50 |
Kavun | 0.20 | 0.60 |
Kavun II. | 0.10 | 0.20 |
Limon File | 2.00 | 3.00 |
Limon File II. | 1.00 | 2.00 |
Limon Sandık | 50.00 | 65.00 |
Limon Sndk II. | 25.00 | 40.00 |
Mandalina | 1.00 | 2.00 |
Nar | 1.50 | 3.50 |
Nektarin | 1.00 | 2.00 |
Nektarin II. | 0.70 | 1.00 |
Portakal | 0.80 | 1.30 |
Şeftali | 0.80 | 2.00 |
Şeftali II. | 0.50 | 0.80 |
Üzüm Beyaz | 0.50 | 1.00 |
Üzüm Ç.siz | 0.50 | 1.00 |
Üzüm Siyah | 0.50 | 1.20 |
Üzüm Siyah(öküzgözü) | 1.50 | 2.00 |
İTHAL ÜRÜNLER | ||
Ananas | 3.50 | 5.00 |
Avakado | 2.50 | 3.00 |
Hindistan Ceviz | 1.30 | 1.50 |
Kivi İthal (kg) | 5.00 | 6.00 |
Kivi kutu | 15.00 | 20.00 |
Mango | 2.50 | 4.00 |
Muz koli | 30.00 | 40.00 |
SEBZENİN CİNSİ | ||
Aysberg Kasa | 2.00 | 5.00 |
Bamya | 2.00 | 3.50 |
Bamya II. | 1.00 | 2.00 |
Barbunya | 1.50 | 2.50 |
Biber Cappy (Kırmızı) | 0.50 | 1.00 |
Biber Çarliston | 0.20 | 0.70 |
Biber Dolma | 0.20 | 0.80 |
Biber Kaliforn. | 3.00 | 4.00 |
Biber Kıl | 0.40 | 0.60 |
Biber Köy | 0.20 | 0.50 |
Biber Sivri | 0.15 | 0.70 |
Böğrülce | 2.00 | 3.00 |
Brokoli | 1.00 | 1.50 |
Dereotu demet | 0.10 | 0.25 |
Domates | 0.10 | 0.40 |
Domates Lüx | 0.40 | 0.70 |
Domates Cherry (pkt) | 0.40 | 0.80 |
Domates Salkım | 0.40 | 0.80 |
Fasulye | 0.50 | 1.20 |
Fasulye Boncuk | 1.20 | 2.00 |
Havuç | 0.35 | 0.75 |
Havuç Kırık | 0.20 | 0.30 |
Ispanak | 0.30 | 1.00 |
Kabak | 0.30 | 0.80 |
Kabak Bal | 0.80 | 1.20 |
Karnıbahar | 0.80 | 1.20 |
Kıvırcık | 3.00 | 8.00 |
Lahana Beyaz | 0.40 | 0.70 |
Lahana Kırmızı | 0.30 | 0.60 |
Mantar | 2.50 | 3.30 |
Marul | 2.50 | 6.00 |
Maydanoz Demet | 0.05 | 0.10 |
Maydanoz Çuval | 4.00 | 7.00 |
Mısır (cuval 40 ad.) | 8.00 | 15.00 |
Nane Demet | 0.15 | 0.25 |
Patates | 0.45 | 0.60 |
Patates II. | 0.25 | 0.30 |
Patates Kumpir (Çalma) | 0.60 | 0.80 |
Patlıcan | 0.10 | 0.50 |
Patlıcan (Bursa) | 0.40 | 0.70 |
Patlıcan Topak | 0.30 | 0.70 |
Pırasa | 0.50 | 1.00 |
Roka Adet | 0.15 | 0.30 |
Salatalık | 0.50 | 1.00 |
Salatalık II. | 0.30 | 0.50 |
Salatalık Silör | 0.70 | 1.20 |
Salatalık Turşu | 0.60 | 0.90 |
Sarmısak | 2.50 | 4.00 |
Sarmısak II. | 1.50 | 2.50 |
Semizotu | 0.30 | 0.80 |
Soğan Kuru | 0.30 | 0.50 |
Soğan Kuru II. | 0.25 | 0.30 |
Soğan Taze | 0.40 | 1.00 |
Tere Demet | 0.15 | 0.30 |
Yaprak Salamura | 2.00 | 3.00 |
Not: Bu fiyatlar 06-08.2008 tarihleri arasında geçerlidir.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.